更新時間:2024-07-16
可折彎的寶鋼青山耐磨板,今日入庫明細:
品種 牌號 規(guī) 格 毛 重
熱軋板 NM450 14.00*2000*12000 7.913
熱軋板 NM450 14.00*2000*12000 7.913
熱軋板 NM450 14.00*2000*12000 5.275
熱軋板 NM450 14.00*2000*12000 7.913
熱軋板 NM400 12.00*2000*8000 9.043
熱軋板 NM500 10.00*2000*8000 8.792
熱軋板 NM500 10.00*2000*8000 7.536
熱軋板 NM500 10.00*2000*8000 8.792
熱軋板 NM500 8.00*2000*12000 7.536
熱軋板 NM500 8.00*2000*12000 7.536
熱軋板 NM500 8.00*2000*12000 7.536
熱軋板 NM400 16.00*2000*8000 8.038
熱軋板 NM400 16.00*2000*8000 8.038
熱軋板 NM400 16.00*2000*8000 8.038
熱軋板 NM400 16.00*2000*8000 6.029
熱軋板 NM400 16.00*2000*8000 4.019
熱軋板 NM450 16.00*2000*12000 6.029
熱軋板 NM450 16.00*2000*12000 6.029
熱軋板 NM450 16.00*2000*12000 6.029
熱軋板 NM450 16.00*2000*12000 6.029
熱軋板 NM400 16.00*2000*12000 9.043
熱軋板 NM400 16.00*2000*12000 9.043
熱軋板 NM400 16.00*2000*12000 9.043
熱軋板 NM400 16.00*2000*12000 6.029
熱軋板 NM400 18.00*2000*12000 6.782
熱軋板 NM400 18.00*2000*12000 6.782
熱軋板 NM400 18.00*2000*12000 6.782
熱軋板 NM400 18.00*2000*12000 6.782
熱軋板 NM400 18.00*2000*12000 3.391
熱軋板 NM450 20.00*2000*12000 3.768
熱軋板 NM450 20.00*2000*12000 7.536
熱軋板 NM450 20.00*2000*12000 7.536
熱軋板 NM450 20.00*2000*12000 7.536
熱軋板 NM450 20.00*2000*12000 7.536
熱軋板 NM400 20.00*2000*12000 7.536
熱軋板 NM400 20.00*2000*12000 7.536
熱軋板 NM400 20.00*2000*12000 7.536
熱軋板 NM400 20.00*2000*12000 7.536
熱軋板 NM400 20.00*2000*12000 7.536
熱軋板 NM400 20.00*2000*12000 7.536
熱軋板NM400 20.00*2000*12000 7.536
寶鋼耐磨板不光有不錯的耐磨性能,在保證力學性能的同時,也可保證冷彎折彎性能。 這在國內(nèi)耐磨板中非常少見。歡迎各位新老客戶前來咨詢!如有特殊規(guī)格尺寸可單獨定扎期貨。
無錫北銘倉庫地址:無錫市新吳區(qū)南開路50號1號庫